-
Das ist Baram.Dank yanjiang Environment, die mir professionelle Antworten gegeben haben, habe ich mehr als zehn Projekte in El Salvador: Bauvorhaben, Stadtwasserbehandlung, Hauswasserbehandlung,Sie waren sehr professionell und lieferten professionelle Lösungen entsprechend meiner täglichen Wasserleistung und Wasserqualität.
-
LuxusDie Behandlungseffizienz dieser Kläranlagen ist sehr hoch, wodurch schädliche Stoffe im Abwasser schnell und wirksam entfernt und sichergestellt werden kann, dass der Abwasser den Standards entspricht.
Wasseraufbereitungsanlagen Luftflotation aufgelöst DAF Luftflotation Klärwasserbehandlungsanlage

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 40 mm | Gewicht | 1.5-12000 KG |
---|---|---|---|
Größe | mehr als 1M*1M*2M | Macht | Mehr als 1,5 kW |
Name | Spunlace Nichtgewebte Abwasseraufbereitungseinrichtung | ||
Hervorheben | DAF Luftflotationsanlage zur Abwasserbehandlung,Abwasserbehandlungsanlage DAF Luftflotation,Wasserreinigungsmaschinen DAF Luftflotation |
Wasseraufbereitungsanlagen Luftflotation aufgelöst DAF Luftflotation Klärwasserbehandlungsanlage
Produktbeschreibung:
Neue effiziente Flachluftflotte
Aufgelöste Luftflotation ist der Prozess der Entfernung von Fett, Ölen und anderen feinen Suspendierten Feststoffen und reduziert COD und BOD Gerät.das mit Luft gesättigte Wasser, das aus Mikroblasen aus gelöster Luft entsteht, die an der Oberfläche der Feststoffe befestigt sind.Das Licht der Feststoffe (weniger dicht als Wasser) hebt sie an die Oberfläche und verteilt sich über die gesamte Tankbreite, was eine optimale Phasentrennung ermöglicht.Mechanischer Schimmer entfernt die schwimmende Schlammschicht und das gereinigte Abwasser wird in die Kanalisation abgeleitet.
Yosun gelöste Luftflotationslösungen liefern eine qualitativ hochwertige, hochkapazitive und effiziente Klärung.
Produktvorteile
1Die Partikelgröße von Mikroblasen beträgt 10-30um, und die Aufenthaltszeit im Wasser ist länger.
2.Flächenbelastung bis zu 10-30m3/(m2.h) kompakter Stil, um Platz zu sparen.
3.Gas-Wasser-Mischwirksamkeit über 95%.
4- Komplettes System und einfach zu installieren.
5.Hohe Integration, effizienter und einfacher Betrieb.
6Intelligente Luftsaugung, mehr Energieeinsparung.
7.Top-in-Veröffentlichung, die ununterbrochene Wartung zu realisieren.
8.Verstellbares Flüssigkeitsniveau und Schlackschraubsystem können den Feuchtigkeitsgehalt von Abschaum kontrollieren.
9- professionelle Unterstützung des Entwurfs und Vorschläge.
DAF-Modell | Kapazitäten (m3/h) | Rohrverbindungen | Physikalische Abmessungen | Gewicht (Kg) | Betriebsgewicht ((kg) | Leistung ((kw) | Gewicht in kg | |||||||
Einlass (a) | Abwasser (b) | Schlamm (c) | Ausgangssperre | L/L1 | W/W1 | H/H1 | Rückflusspumpe | Luftkompressor | Skimmer | |||||
Einheit für die Erfassung von Daten | 2 | DN50 | DN50 | DN100 | DN100 | 3.4/2.5 | 3.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1300 | 4000 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 1200 |
YJ-003 | 3 | DN50 | DN50 | DN100 | DN100 | 3.7/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1500 | 5000 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 1300 |
YJ-005 | 5 | DN80 | DN80 | DN100 | DN80 | 4/3 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 1600 | 7000 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 1336 |
YJ- 010 | 10 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | 4.65/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 2000 | 12000 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 1784 |
YJ- 015 | 15 | DN125 | DN100 | DN 150 | DN100 | 5.6/4.5 | 2.9/1.66 | 2.5/2 | 2200 | 18000 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 1904 |
YJ- 020 | 20 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN100 | 5.9/4.8 | 3.2/1.96 | 2.5/2 | 3000 | 22000 | 3 | 0.75 | 0.2 | 2847 |
YJ- 030 | 30 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN100 | 6.8/5.5 | 3.2/2.16 | 2.7/2.2 | 3800 | 32000 | 3 | 0.75 | 0.4 | 3642 |
YJ- 040 | 40 | DN200 | DN 150 | DN 150 | DN100 | 8/6.7 | 3.6/2.6 | 2.7/2.2 | 5000 | 45000 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 4742 |
YJ- 050 | 50 | DN200 | DN 150 | DN 150 | DN100 | 8.4/7 | 3.6/2.6 | 2.7/2.2 | 5500 | 55000 | 7.5 | 0.75 | 0.4 | 5283 |
YJ- 060 | 60 | DN 250 | DN200 | DN 150 | DN100 | 9.9/8.4 | 3.8/2.8 | 2.9/2.4 | 6000 | 66000 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 5605 |
YJ- 070 | 70 | DN 250 | DN200 | DN 150 | DN100 | 10.4/9 | 3.8/2.8 | 2.9/2.4 | 6500 | 75000 | 11 | 1.5 | 0.4 | 6382 |
YJ- 080 | 80 | DN 250 | DN 250 | DN 150 | DN100 | 10.8/9.4 | 4/3 | 2.9/2.4 | 7500 | 100000 | 11 | 1.5 | 0.4 | 7257 |
YJ- 100 | 100 | DN300 | DN 250 | DN 150 | DN100 | 12.1/10.6 | 4.2/3.2 | 2.9/2.4 | 9000 | 110000 | 15 | 1.5 | 0.4 | 8419 |
YJ- 120 | 120 | DN300 | DN 250 | DN 150 | DN100 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.9/2.4 | 10000 | 130000 | 15 | 1.5 | 0.4 | 10000 |
Firmeninformationen:
Henan Yanjiang Environmental Technology Co., Ltd. als professioneller integrierter Anbieter von Umweltdienstleistungen,Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung des traditionellen Geschäfts und zur Entwicklung eines zukunftsweisenden Geschäfts, für die globalen Städte, Städte und Unternehmen, um die Umwelt und Entwicklung der Gesamtlösung und den langfristigen Stewardship-Service zu bieten,im Bereich Umweltverschmutzungskontrolle und Betrieb von Anlagen, Abwasserbehandlung, Meerwasserentsalzung, Wasserreinigungsanlagen und Wasserwiederverwendung, umfassende Verwertung organischer Abfälle und Entwicklung und Nutzung von Biomasseenergie,Umwelt Die Geschäftstätigkeit erfolgt im Bereich der Sanierung, Umweltsicherheitsmanagement, Umweltberatung und Umweltinvestitionen und -finanzierung.
Häufige Fragen:
Q1: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
Q2: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 15~20 Tage.
Q3:Kann ich Ihre Produkte mit unserem Logo und Design erhalten?A:Einzeldienst ist verfügbar.Wir bieten OEM oder ODM durch Kundenlogo an
Q4: Akzeptieren Sie die Musterbestellung?
A: Ja, wir können Ihre maßgeschneiderte Probe vor der Massenbestellung machen.
F5: Wie steht es mit der Qualität Ihrer Produkte?
A:Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Baumaschinen.
Jede Ausrüstung, die in strenger Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Normen hergestellt wird, wird vor dem Verlassen der Fabrik getestet.